
Lưu Trữ Gia Đình
LiFePO4 51.2Vラックマウントバッテリーシリーズ
LiFePO4 51.2Vラックマウントバッテリーシリーズ(50Ah~314Ah)、標準19インチラック設計、最大16台並列スタック可能。5年保証。
Reference price: $1299.00 USDPre-order
Stock: confirmed by orderFor households, installers, dealers, hotels, villas, and factories.
Battery, inverter, PV panel, and accessory availability is confirmed within 24h by city, quantity, and project configuration.
保証 5 years
世界中に発送
100%正規品
主な特長
- 標準19インチラックマウント、スタッカブル設計
- 容易な拡張のため最大16台並列接続
- 包括的保護付きスマートBMS
- マルチインバーター対応(PYLON, DEYE, GROWATT...)
- 柔軟なRS485/RS232/CAN通信
技術仕様
| 50Ah | 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 50Ah / 2560Wh | 100Ah / 5120Wh | 200Ah / 10240Wh | 314Ah / 16077Wh |
| 充放電電流 | 5A ~ 50A | 10A ~ 100A | 20A ~ 200A | 30A ~ 200A |
| 寸法 (W×D×H) | 350×270×170 mm | 399×450×260 mm | 590×380×260 mm | 590×410×260 mm |
| 重量 | 25 kg | 43.5 kg | 87.5 kg | 127 kg |
| 定格電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 化学組成 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 最大充電電圧 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 最小放電電圧 | 40V | 40V | 40V | 40V |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
| BMS | 充電/放電/短絡/温度/バランス保護 | 充電/放電/短絡/温度/バランス保護 | 充電/放電/短絡/温度/バランス保護 | 充電/放電/短絡/温度/バランス保護 |
| 通信 | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| インバーター互換性 | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO | PYLON, DEYE, GROWATT, GOODWE, SOLAX, LUXPOWER, MUST, SRNE, MEGAREVO |
| 最大並列数 | 16台 | 16台 | 16台 | 16台 |
| 認証 | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
WhatsAppで無料相談
5分以内に返信
よくある質問
LiFePO4 51.2Vラックマウントバッテリーシリーズの保証期間は?▼
LiFePO4 51.2VラックマウントバッテリーシリーズにはBatelithiumの5 years保証が付いています。保証期間中、完全な技術サポートを提供いたします。
海外発送は可能ですか?▼
Batelithiumは世界中に発送いたします。大量注文は送料無料。カスタム見積もりについてはお問い合わせください。



